Tổng quan
Nội Dung Bài Viết
XE TẢI HYUNDAI HD320 THÙNG LỬNG | HYUNDAI HD320 4 CHÂN TẢI TRỌNG 18 TẤN
TỔNG QUAN
Hyundai Motor đã nổi tiếng thế giới là một nhà sản xuất xe chất lượng cao, độc đáo, có khả năng kết hợp công nghệ sản xuất hiệu quả với một triết lý thiết kế sáng tạo cùng với chi phí hợp lý. Kết quả là một sự kết hợp hoàn hảo của hiệu suất, kinh tế và độ tin cậy hàng đầu.
NGOẠI THẤT HYUNDAI HD320 THÙNG LỬNG
Đèn pha | Tấm hướng gió góc | |
Xe tải Hyundai với đèn pha kiểu dáng mới mang lại khả năng chiếu sáng hoàn hảo trong bóng tối, ống gương phản xạ thiết kế mới giúp mở rộng phạm vi chiếu sáng giúp ánh sáng phát ra với hiệu quả tốt nhất. | Tay nắm phía trước là một công cụ an toàn cho các hoạt động làm sạch và bảo trì. Vòi phun rửa kính cửa sổ giúp cung cấp khả năng quan sát tốt trong mọi điều kiện thời tiết. | Được thiết kế kiểu dáng khí động học giúp giảm tiếng ồn trong cabin |
Cản trước và đèn pha | Tấm hướng gió nóc xe | Cửa mở rộng hơn |
Ba đờ xốc trước kích thước lớn, 2 lớp giúp bạn an toàn tuyệt đối Bóng đèn chân không tích hợp bên trong đèn sương mù giúp tăng độ sáng và bền bỉ | Tấm hướng gió giúp cải thiện tính khí động học, giúp tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. | Gia tăng sự mạnh mẽ cho xe và tạo ra sự chuyển tiếp hài hào giữa phần hông và đuôi xe. |
Gương chiếu hậu | Ống dẫn khí nạp | Lốp Radial và vành hợp kim |
Gương chiếu hậu bên ngoài Gương chiếu hậu bên ngoài lớn cung cấp một góc nhìn hoàn hảo hai cạnh bên, trong khi vỏ ngoài được bo tròn giúp giảm tiếng ồn gió. Chức năng sưởi kính cũng là một lựa chọn | Cả hai ống dẫn khí nạp loại trên cao và loại dưới thấp đều được thiết kế Để tối đa hóa hiệu suất hút khí với công suất lớn, với hình dánh thiết kế khí động học | Lốp Radial có tuổi thọ dài hơn, tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, em ái và an toàn hơn. Hơn nữa vành hợp kim giúp tăng hiệu quả trong các chuyến đi đường dài do chúng giúp tăng khả năng làm mát |
NỘI THẤT HYUNDAI HD320 THÙNG LỬNG.
Nơi làm việc tiên nghi như ở nhà
Không gian bên trong khoang lái xe được thiết kế hài hòa kết hợp các chức năng một cách hiệu quả. Tay lái có chức năng điều chỉnh góc nghiêng, bảng điều khiển trung tâm và các công tắc điều khiển được bố trí ở vị trí thuận lợi giúp dễ dàng điều khiển. Từ bảng điều khiển trung tâm , hệ thống khóa cửa tự động, thêm nhiều hộc chứa đồ, mọi tính năng trong cabin giúp lái xe giảm căng thẳng mệt mỏi.
Ghế lái xe giảm xóc khí nén | Đồng hồ táp lô | Giường ngủ rộng và dài |
Hộp đựng đồ trên trần xe | Hộp đựng đồ trung tâm |
Thông số kỹ thuật ôtô
Nhãn hiệu : | |
Số chứng nhận : | 1224/VAQ09 – 01/17 – 00 |
Ngày cấp : | |
Loại phương tiện : | |
Xuất xứ : | |
Cơ sở sản xuất : | |
Địa chỉ : | |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | kG | |
– Cầu sau : | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | mm | |
Số trục : | ||
Công thức bánh xe : | ||
Loại nhiên liệu : |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | |
Loại động cơ: | |
Thể tích : | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | |
Lốp trước / sau: | |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | |
Phanh sau /Dẫn động : | |
Phanh tay /Dẫn động : | |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | |
Ghi chú: |