Tổng quan
Xe bồn trộn bê tông HINO 12m3
Xe bồn trộn bê tông HINO Xe bồn trộn bê tông HINO – Nhãn hiệu: HINO – Bồn trộn hiệu: ZOOMLION – Dung tích bồn: 10-12m3 – Nước sản xuất: Nhật Bản. Xe trộn bê tông. Với năng lực thiết bị lớn, cùng đội ngũ vận hành đã nhiều năm kinh nghiệm Xe trộn bê tông tại rất nhiều dự án, công trường từ Thủy điện, Nhà xưởng, tới nhà Phố và Cao ốc. Chúng tôi tự tin có thể cung cấp dịch vụ bơm bê tông (Xe trộn bê tông) ở mọi nơi, mọi lúc Quý khách cần.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG HINO 10M3
Model: WS5250 | |
Kích thước tổng thể Overall size (mm) | 9320 (L)* 2500 (W)* 3850 (H) |
Kích thước bồn trộn Tank body dimension(mm) | 4990*2300 |
Chiều dài cơ sở Wheel base (mm) | 3640+1410 |
Vệt bánh trước/sau Tread f/r (mm) | 2060/1855 |
Tốc độ lớn nhất Max. Speed (km/h) | 90 |
Chassis | |
Nhà máy sản xuất Manufacturer | Hino Motors . Ltd |
Model | YC1250FS2PM |
Hệ thống lái Steering system | Vô lăng tuần hoàn, tay lái trợ lực. Recirculating ball steering, power steering. |
Hộp số Transmission | Manual |
Hệ thống phanh Brake system | Phanh kép khí áp dạng mạch vòng, tang trống. Dual circuit air-pressure braking system, drum brake. |
Bơm dầu cao áp High pressure oil pump | American Eaton ACA542337R0B00MA |
Hệ thống thủy lực Hydraulic motor | American Eaton HHD543321BB1B1K1K |
Giảm tốc Reducer | ZF P4300 reducer |
Hệ thống cấp nước Water supply system | Cấp nước bằng áp suất không khí (bể nước 450L), phun nước Water supply by air pressure (450L water tank), homemade sprinkler. |
Điều hòa không khí Air-condition | Hino special A/C |
Động cơ (Engine) | |
Model | P11C-UJ |
Công suất lớn nhất Max. Power (hp) | 350 |
Kiểu động cơ Engine type | Động cơ diezen, làm mát bằng nước, bơm nhiên liệu trực tiếp, có tăng áp, hệ thống HPCR Line engine, water-cooled, direct inject, supercharged inter-cooling diesel engine, HPCR |
Kiểu nhiên liệu (Fuel typeI) | Diesel oil |
Thông số bồn trộn (Tank body parameter) | |
Dung tích bồn trộn thực Mixing volume (m3) | 10 |
Tốc độ trộn Feeding speed ( m 3 /min ) | ≥3 |
Tốc độ xả Unloading speed ( m 3 /min ) | ≥2 |
Tỉ lệ dư lượng xả Discharge residue rate ( % ) | <;;0.5 |